[Update] Ventas mensuales, Enero 2009
352,953... poco más de 100 mil copias de diferencia respecto a los 256 mil números vendid0s del Secret Invasion # 1...
Sin necesidad de un "megaevento que cambie para siempre el Universo Marvel tal como lo conocemos..."
Apelando únicamente al sentimiento de "¿patriotismo?" de los vecinos del norte...
Dando Quesada una vez más, una lección de Marketing a la Industria del comic, demostrando que conoce y puede manipular el mercado a su entera conveniencia y antojo, pero sobre todo, dejando en claro quien es el que lleva las riendas en la misma...
352,953 es el número de ejemplares vendidos que alcanzó el Amazing Spider-Man # 583...
Uff...!!! la verdad es que, ya sabíamos que este número del araña había sido el primer lugar en ventas, pero, lo que no sabía era por cuantas unidades había logrado ese lugar...
234,374 de diferencia respecto al 2º lugar del mes de enero, Dark Avengers # 1 y 242,061 respecto a la muerte de Batman en Final Crisis # 6...
Es simplemente asombroso como Joe Quesada se ha convertido en el referente a un (buen) EXCELENTE vendedor de comics y conocedor de la cultura pop estadounidense...
Definitivamente, ya no se de que más hablar, el número de comics vendidos por Spidey-Obama simplemente me ha dejado impactado...
En lo que acabo de ordenar mis ideas, les dejo el top 300, publicado mensualmente en icv2.com
| TOP 300 COMICS -- January 2009 |
|
|
| |
Rank | Index | Title | Price | Pub | Est.Qty |
1 | 485.8 | AMAZING SPIDER-MAN #583 | $3.99 | MAR | 352,953 |
2 | 163.21 | DARK AVENGERS #1 DKR | $3.99 | MAR | 118,579 |
3 | 152.63 | FINAL CRISIS #6 (OF 7) | $3.99 | DC | 110,892 |
4 | 142.17 | FINAL CRISIS #7 (OF 7) | $3.99 | DC | 103,292 |
5 | 123.93 | NEW AVENGERS #49 DKR | $3.99 | MAR | 90,040 |
6 | 100.73 | CAPTAIN AMERICA #46 | $2.99 | MAR | 73,184 |
7 | 100 | BATMAN #685 (FOE) | $2.99 | DC | 72,654 |
8 | 99.94 | ASTONISHING X-MEN #28 | $2.99 | MAR | 72,610 |
9 | 99.26 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #29 (FOE) | $2.99 | DC | 72,116 |
10 | 96.32 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #21 | $2.99 | DAR | 69,980 |
11 | 90.23 | GREEN LANTERN #37 (FOE) | $2.99 | DC | 65,556 |
12 | 87.75 | AMAZING SPIDER-MAN #584 | $2.99 | MAR | 63,754 |
13 | 86.03 | UNCANNY X-MEN ANNUAL #2 DKR | $3.99 | MAR | 62,504 |
14 | 84.49 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #23 (FOE) | $2.99 | DC | 61,385 |
15 | 82.49 | AMAZING SPIDER-MAN #582 | $2.99 | MAR | 59,932 |
16 | 81.6 | X-MEN LEGACY #220 | $2.99 | MAR | 59,286 |
17 | 77.98 | DETECTIVE COMICS #852 (FOE) | $2.99 | DC | 56,656 |
18 | 72.6 | FANTASTIC FOUR #563 | $2.99 | MAR | 52,747 |
19 | 72.54 | FINAL CRISIS SUPERMAN BEYOND #2 (OF 2) | $4.50 | DC | 52,703 |
20 | 71.49 | ACTION COMICS #873 (FOE) | $2.99 | DC | 51,940 |
21 | 71.32 | X-FORCE #11 | $2.99 | MAR | 51,817 |
22 | 69.76 | DARK TOWER TREACHERY #5 (OF 6) | $3.99 | MAR | 50,683 |
23 | 68.32 | ULTIMATE SPIDER-MAN #130 | $2.99 | MAR | 49,637 |
24 | 67.75 | INVINCIBLE IRON MAN #9 DKR | $2.99 | MAR | 49,223 |
25 | 66.74 | SUPERMAN #684 (FOE) | $2.99 | DC | 48,489 |
26 | 65.7 | AVENGERS INITIATIVE #21 DKR | $2.99 | MAR | 47,734 |
27 | 65.35 | SECRET INVASION WAR OF KINGS ONE SHOT | $3.99 | MAR | 47,479 |
28 | 64.28 | STAND CAPTAIN TRIPS #5 (OF 5) | $3.99 | MAR | 46,702 |
29 | 64.13 | FINAL CRISIS REVELATIONS #5 (OF 5) | $3.99 | DC | 46,593 |
30 | 64.07 | DEADPOOL #6 DKR | $2.99 | MAR | 46,549 |
Y respecto a las preguntas planteadas en el anterior post, ¿A quien le importa a donde haya ido Jeph Loeb con 352,953 comics vendidos por Amazing Spider-Man?
jajajaja
10 comentarios:
Mucha razon tienes, Quezada es un genio en lo que se llama vender
saludos
Neta Quesadillas vende mucho aunque sus historias sean muy malas, y medio mundo se queje de el pero sigue vendiendo, el gio es como el Quesada mexicano, todo mundo le dice de madres pero aun asi le compran sus comics.
A mi no me gusto el de spider vs obama.
Uta, ah de estar bien enchilado Superman, ¿como que el Spider y no èl le ande salvando el día al presidente de los States?, Bueno, eso le pasa por andar hechandose un viaje de hongos Kriptonianos en Superman Beyond 3D (si no me creen lean estos comics). Jeje. Saludos.
Y que me dices de Bats, Luis Demetrio...???
Ni muriendose pudo alcanzar el primer lugar...
:P
Eso si fue la gota que derramo el baso...
Ni la muerte de Bats impidios que el Dark Fusil les ganara.
Digo, si estubiera en SEGUNDO te lo paso, contra la Obamania ni el Obama´s Elf.... pero DARK AVENGERS por ensima de Final Crisis 6???
wey, por eso quesada puede hacer lo que se le inche, por que los Marvel Zombies tienen el criterio de un mexicano en periodo de elecciones...
jajajajajajaja
te vas liso dwarf...
Y esperate a las ventas de Febrero, ya que segun Rob, en su perfil de facebook esta muy contento porque su Obama-Youngblood agotó el tiraje...
Yo tengo uno de esos, ya soy feliz y puedo dormir en paz.
jeje, mi Yuano, me refiero que Superman ha de estar enchilado porque el no auxilio al presidente, como lo marcan los canones de los comics, you Know, Superman the real american superhero, jeje, bueno, nimodo, Spider es el favorito de Batman. saludos gente
chingaos, me gano el incosciente, lo que quise decir es: "Spider es el favorito de Obama". Chale.
jajaja..que sigue?? Green Lantern el favorito de Wolverine ? :P
Publicar un comentario